Использование высокотехнологичных методов аэрофотосъемки с камеры БПЛА и последующей компьютерной обработки отснятого материала позволяет автоматизировать существенную часть задач маркшейдерского обеспечения, в том числе процессы построения геометрической основы для обеспечения контроля производимых работ. Основным элементом этой технологии является программный комплекс, выстраивающий 3D-модели методом фотограмметрии: для создания изображения требуется большое количество фотографий интересующего объекта или полигона, сделанных с большой степенью перекрытия (60-90%). А оснащенный RTK-модулем беспилотник, который снимает 20-мегапиксельные фотографии и привязывает их к высоте и глобальным координатам, помогает добиться высокой точности позиционирования аппарата и сделать его невосприимчивым к воздействию сильных электромагнитных полей.
Для построения маршрута достаточно лишь обозначить контуры интересующего полигона и выбрать основные параметры: модель камеры, необходимое разрешение модели (размер пикселя), степень продольного и поперечного перекрытия, ориентацию снимков, оптимальное направление пролетов. Далее такие критически важные параметры как высота полета и расстояние между соседними пролетами, будут рассчитаны программой, и маршрут будет построен автоматически.
Если иметь в арсенале набор маршрутов для аэрофотосъемки всех интересующих объектов, то для выполнения текущих задач по периодическому наблюдению и учету сотрудникам маркшейдерской службы останется только расставлять опознаки и определять их координаты. А в случае установки стационарных знаков даже эта часть работы не потребуется.
Готовые решения:
Минимум | Оптимум | Максимум |
Phantom 4 RTK + Pix4Dmapper + подписка на поправки | Phantom 4 RTK + D-RTK 2 + Pix4Dmapper + Кредо 3D СКАН | Matrice 300 RTK + Zenmuse X7 + Pix4Dmapper + Кредо 3D СКАН |
Построение геопривязанной цифровой модели рельефа (ЦМР). | Построение геопривязанной цифровой модели рельефа (ЦМР). | Построение геопривязанной цифровой модели рельефа (ЦМР). |
Сантиметровая точность геопозиционирования центров фотографирования (при съемке в режиме RTK). | Сантиметровая точность геопозиционирования центров фотографирования (при съемке в режиме RTK). | Сантиметровая точность геопозиционирования центров фотографирования (при съемке в режиме RTK). |
Получение дифференциальных поправок через сервис EFT-CORS. Возможность производить аэрофотосъемку в режиме RTK только в зоне покрытия GSM. | Получение дифференциальных поправок от базовой станции DJI DRTK-2. Возможность производить аэрофотосъемку в режиме RTK в любом регионе (удаление пульта от DRTK-2 не должно превышать 2 км). | Получение дифференциальных поправок от базовой станции DJI DRTK-2. Возможность производить аэрофотосъемку в режиме RTK в любом регионе (удаление пульта от DRTK-2 не должно превышать 2 км). |
Классификация облака точек, выделение рельефа, деревьев, зданий, машин. | Классификация облака точек, выделение рельефа, деревьев, зданий, машин. | Классификация облака точек, выделение рельефа, деревьев, зданий, машин. |
Экспорт точек в форматы .las, .laz, .ply, .xyz. | Экспорт точек в форматы .las, .laz, .ply, .xyz. | Экспорт точек в форматы .las, .laz, .ply, .xyz. |
Экспорт триангуляционных поверхностей и текстур в форматы .ply, .fbx, . dxf, obj, .3d pdf. | Экспорт триангуляционных поверхностей и текстур в форматы .ply, .fbx, . dxf, obj, .3d pdf. | Экспорт триангуляционных поверхностей и текстур в форматы .ply, .fbx, . dxf, obj, .3d pdf. |
Экспорт ортофотоплана в формате .tif с геопривязками. | Экспорт ортофотоплана в формате .tif с геопривязками. | Экспорт ортофотоплана в формате .tif с геопривязками. |
Программно-аппаратный комплекс сертифицирован в системе добровольной сертификации военный регистр. | Программно-аппаратный комплекс сертифицирован в системе добровольной сертификации военный регистр. | Программно-аппаратный комплекс находится в процессе включения в систему добровольной сертификации военный регистр. |
Гибкая работа с облаком точек. Автоматическое распознавание уступов и бровок, создание линейных и площадных объектов, адаптация результатов для импорта в другие программные продукты (AutoCad, Micromine), экспорт в формате dxf. | Гибкая работа с облаком точек. Автоматическое распознавание уступов и бровок, создание линейных и площадных объектов, адаптация результатов для импорта в другие программные продукты (AutoCad, Micromine), экспорт в формате dxf. | |
Сменная полезная нагрузка, возможность использовать тот же борт для инспекций. | ||
Устойчивость к электромагнитным помехам. | ||
Степень защиты IP 43, температурные режим от -20 до +45. | ||
от 1 000 000 руб. | от 2 000 000 руб. |
от 3 000 000 руб. |
Купить | Купить | Купить |